■ 工事経歴(橋梁塗装)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
発注者 | 工事件名 | 請負金額 | 竣工日 | 施工場所 |
東京都水道局 | 小作取水堰管理橋塗装工事 | 21,205,807 | 2013年3月 | 東京都 |
東京都交通局 | 上野動物園懸垂電車走行桁塗装工事 | 1,670,218 | 2013年1月 | 東京都 |
京成建設株式会社 | プロメテウス火山鉄骨錆止塗装工事 | 4,200,000 | 2012年3月 | 東京都 |
東京都 | 平成22年度城南大橋橋梁塗装工事(JV) | 31,258,237 | 2011年3月 | 東京都 |
関東地方整備局 | H21新二子橋塗装工事 | 209,590,737 | 2010年5月 | 東京都 |
株式会社ゆりかもめ |
平成20年度東京臨海新交通臨海線塗装工事(その5) |
95,537,400 | 2009年9月 | 東京都 |
関東地方整備局 | 柏地区歩道橋塗装工事 | 27,037,500 | 2009年3月 | 千葉県 |
東京都 | 船河原橋ほか1橋維持工事(塗装) | 27,838,650 | 2009年3月 | 東京都 |
東京都 | 大和橋維持工事(塗装) | 33,626,250 | 2008年2月 | 東京都 |
関東地方整備局 | 厚木出張所管内塗装工事 | 30,114,000 | 2006年6月 | 神奈川県 |
東京都 | 寛永寺陸橋ほか1橋維持工事(塗装) | 43,999,200 | 2006年3月 | 東京都 |
東京都 | 高円寺南歩道橋ほか1橋維持工事(塗装) | 8,589,000 | 2005年3月 | 東京都 |
関東地方整備局 | 南陵高校前歩道橋他塗装工事 | 19,897,500 | 2004年3月 | 埼玉県 |
関東地方整備局 | 千葉・酒々井・木更津管内歩道橋塗装工事 | 35,227,500 | 2004年2月 | 千葉県 |
東京都 |
明化小学校前原町歩道橋外一橋維持工事(塗装) |
11,655,000 | 2003年3月 | 東京都 |
日本道路公団東北支社 | 磐越自動車道新五百川橋塗替塗装工事 | 28,801,426 | 2003年11月 | 福島県 |
日本道路公団東京管理局 | 東京湾アクアライン連絡道神納高架橋塗替塗装工事 | 49,035,059 | 2002年11月 | 千葉県 |
東京都 | 木根川橋取付高架橋維持工事(塗装) | 35,700,000 | 2002年3月 | 東京都 |
関東地方整備局 | 都川橋塗装工事 | 26,533,500 | 2002年1月 | 千葉県 |
関東地方整備局 | 大宮塗装その2工事 | 26,775,000 | 2001年2月 | 埼玉県 |
首都高速道路公団 | 塗装補修工事2-8 | 66,150,000 | 1999年7月 | 東京都 |
日本道路公団北陸支社 | 北陸自動車道金沢高架橋下り線塗替塗装工事 | 76,020,000 | 1997年12月 | 石川県 |
日本道路公団 | 中央自動車道笛吹川橋塗替塗装工事 | 62,142,578 | 1995年11月 | 山梨県 |
首都高速道路公団 | (改維)塗装補修6-10 | 72,100,000 | 1995年3月 | 東京都 |
東京都 | 吾妻橋塗装工事 | 74,160,000 | 1993年3月 | 東京都 |
日本道路公団 |
東名高速道路川﨑高架橋塗替(その2)塗装工事 |
61,376,670 | 1993年1月 | 神奈川県 |
関東地方建設局 | 新四つ木橋(3)塗装工事 | 62,895,000 | 2000年5月 | 東京都 |
日本道路公団九州支社 | 九州自動車道菊池川橋(上り線)塗替塗装工事 | 39,468,000 | 1999年12月 | 熊本県 |
日本道路公団 |
東名高速道路安倍川橋(下河原地区)塗替塗装工事 |
82,950,000 | 2000年2月 | 静岡県 |
日本道路公団四国支社 | 高知自動車道曽壁我部川橋南塗替塗装工事 | 49,173,000 | 1998年11月 | 高知県 |
日本道路公団九州支社 | 九州自動車道日木山川橋塗替塗装工事 | 64,321,000 | 1998年11月 | 鹿児島県 |
関東地方建設局 | 小櫃川第2橋梁塗装工事 | 28,685,000 | 1997年2月 | 千葉県 |